6490 Andermatt
- Gemeinde : Andermatt/UR
|
Kurtaxe | |
1 Mai 2004
-
30 Nov. 2004
|
---|
| Betrag Erwachsene | Betrag Jugendliche (12-18) | Betrag Kinder <12 |
---|
Ferienwohnung | 1,80 SFr. | 1,80 SFr. | 0,00 SFr. |
Hotel | 1,80 SFr. | 1,80 SFr. | 0,00 SFr. |
Camping | 1,80 SFr. | 0,90 SFr. | 0,00 SFr. |
Massenlager | 1,80 SFr. | 0,90 SFr. | 0,00 SFr. |
Ferienlager | 1,80 SFr. | 0,90 SFr. | 0,00 SFr. |
| |
1 Dez. 2004
-
30 Apr. 2005
|
---|
| Betrag Erwachsene | Betrag Jugendliche (12-18) | Betrag Kinder <12 |
---|
Ferienwohnung | 2,30 SFr. | 2,30 SFr. | 0,00 SFr. |
Hotel | 2,30 SFr. | 2,30 SFr. | 0,00 SFr. |
Camping | 2,30 SFr. | 1,10 SFr. | 0,00 SFr. |
Massenlager | 2,30 SFr. | 1,10 SFr. | 0,00 SFr. |
Ferienlager | 2,30 SFr. | 1,10 SFr. | 0,00 SFr. |
| |
1 Mai 2005
-
30 Nov. 2005
|
---|
| Betrag Erwachsene | Betrag Jugendliche (12-18) | Betrag Kinder <12 |
---|
Ferienwohnung | 1,80 SFr. | 1,80 SFr. | 0,00 SFr. |
Hotel | 1,80 SFr. | 1,80 SFr. | 0,00 SFr. |
Camping | 1,80 SFr. | 0,90 SFr. | 0,00 SFr. |
Massenlager | 1,80 SFr. | 0,90 SFr. | 0,00 SFr. |
Ferienlager | 1,80 SFr. | 0,90 SFr. | 0,00 SFr. |
| |
1 Dez. 2005
-
30 Apr. 2006
|
---|
| Betrag Erwachsene | Betrag Jugendliche (12-18) | Betrag Kinder <12 |
---|
Ferienwohnung | 2,30 SFr. | 2,30 SFr. | 0,00 SFr. |
Hotel | 2,30 SFr. | 2,30 SFr. | 0,00 SFr. |
Camping | 2,30 SFr. | 1,10 SFr. | 0,00 SFr. |
Massenlager | 2,30 SFr. | 1,10 SFr. | 0,00 SFr. |
Ferienlager | 2,30 SFr. | 1,10 SFr. | 0,00 SFr. |
| |
1 Mai 2006
-
30 Nov. 2006
|
---|
| Betrag Erwachsene | Betrag Jugendliche (12-18) | Betrag Kinder <12 |
---|
Ferienwohnung | 1,80 SFr. | 1,80 SFr. | 0,00 SFr. |
Hotel | 1,80 SFr. | 1,80 SFr. | 0,00 SFr. |
Camping | 1,80 SFr. | 0,90 SFr. | 0,00 SFr. |
Massenlager | 1,80 SFr. | 0,90 SFr. | 0,00 SFr. |
Ferienlager | 1,80 SFr. | 0,90 SFr. | 0,00 SFr. |
| |
1 Dez. 2006
-
30 Apr. 2007
|
---|
| Betrag Erwachsene | Betrag Jugendliche (12-18) | Betrag Kinder <12 |
---|
Ferienwohnung | 2,30 SFr. | 2,30 SFr. | 0,00 SFr. |
Hotel | 2,30 SFr. | 2,30 SFr. | 0,00 SFr. |
Camping | 2,30 SFr. | 1,10 SFr. | 0,00 SFr. |
Massenlager | 2,30 SFr. | 1,10 SFr. | 0,00 SFr. |
Ferienlager | 2,30 SFr. | 1,10 SFr. | 0,00 SFr. |
| |
1 Mai 2007
-
30 Nov. 2007
|
---|
| Betrag Erwachsene | Betrag Jugendliche (12-18) | Betrag Kinder <12 |
---|
Ferienwohnung | 1,80 SFr. | 1,80 SFr. | 0,00 SFr. |
Hotel | 1,80 SFr. | 1,80 SFr. | 0,00 SFr. |
Camping | 1,80 SFr. | 0,90 SFr. | 0,00 SFr. |
Massenlager | 1,80 SFr. | 0,90 SFr. | 0,00 SFr. |
Ferienlager | 1,80 SFr. | 0,90 SFr. | 0,00 SFr. |
| |
1 Dez. 2007
-
30 Apr. 2008
|
---|
| Betrag Erwachsene | Betrag Jugendliche (12-18) | Betrag Kinder <12 |
---|
Ferienwohnung | 2,30 SFr. | 2,30 SFr. | 0,00 SFr. |
Hotel | 2,30 SFr. | 2,30 SFr. | 0,00 SFr. |
Camping | 2,30 SFr. | 1,10 SFr. | 0,00 SFr. |
Massenlager | 2,30 SFr. | 1,10 SFr. | 0,00 SFr. |
Ferienlager | 2,30 SFr. | 1,10 SFr. | 0,00 SFr. |
| |
1 Mai 2008
-
30 Nov. 2008
|
---|
| Betrag Erwachsene | Betrag Jugendliche (12-18) | Betrag Kinder <12 |
---|
Ferienwohnung | 1,80 SFr. | 1,80 SFr. | 0,00 SFr. |
Hotel | 1,80 SFr. | 1,80 SFr. | 0,00 SFr. |
Camping | 1,80 SFr. | 0,90 SFr. | 0,00 SFr. |
Massenlager | 1,80 SFr. | 0,90 SFr. | 0,00 SFr. |
Ferienlager | 1,80 SFr. | 0,90 SFr. | 0,00 SFr. |
| |
1 Dez. 2008
-
30 Apr. 2009
|
---|
| Betrag Erwachsene | Betrag Jugendliche (12-18) | Betrag Kinder <12 |
---|
Ferienwohnung | 2,30 SFr. | 2,30 SFr. | 0,00 SFr. |
Hotel | 2,30 SFr. | 2,30 SFr. | 0,00 SFr. |
Camping | 2,30 SFr. | 1,10 SFr. | 0,00 SFr. |
Massenlager | 2,30 SFr. | 1,10 SFr. | 0,00 SFr. |
Ferienlager | 2,30 SFr. | 1,10 SFr. | 0,00 SFr. |
| |
1 Mai 2009
-
30 Nov. 2009
|
---|
| Betrag Erwachsene | Betrag Jugendliche (12-18) | Betrag Kinder <12 |
---|
Ferienwohnung | 1,80 SFr. | 1,80 SFr. | 0,00 SFr. |
Hotel | 1,80 SFr. | 1,80 SFr. | 0,00 SFr. |
Camping | 1,80 SFr. | 0,90 SFr. | 0,00 SFr. |
Massenlager | 1,80 SFr. | 0,90 SFr. | 0,00 SFr. |
Ferienlager | 1,80 SFr. | 0,90 SFr. | 0,00 SFr. |
| |
1 Dez. 2009
-
30 Apr. 2010
|
---|
| Betrag Erwachsene | Betrag Jugendliche (12-18) | Betrag Kinder <12 |
---|
Ferienwohnung | 2,30 SFr. | 2,30 SFr. | 0,00 SFr. |
Hotel | 2,30 SFr. | 2,30 SFr. | 0,00 SFr. |
Camping | 2,30 SFr. | 1,10 SFr. | 0,00 SFr. |
Massenlager | 2,30 SFr. | 1,10 SFr. | 0,00 SFr. |
Ferienlager | 2,30 SFr. | 1,10 SFr. | 0,00 SFr. |
| |
1 Mai 2010
-
30 Nov. 2010
|
---|
| Betrag Erwachsene | Betrag Jugendliche (12-18) | Betrag Kinder <12 |
---|
Ferienwohnung | 1,80 SFr. | 1,80 SFr. | 0,00 SFr. |
Hotel | 1,80 SFr. | 1,80 SFr. | 0,00 SFr. |
Camping | 1,80 SFr. | 0,90 SFr. | 0,00 SFr. |
Massenlager | 1,80 SFr. | 0,90 SFr. | 0,00 SFr. |
Ferienlager | 1,80 SFr. | 0,90 SFr. | 0,00 SFr. |
| |
1 Dez. 2010
-
30 Apr. 2011
|
---|
| Betrag Erwachsene | Betrag Jugendliche (12-18) | Betrag Kinder <12 |
---|
Ferienwohnung | 2,30 SFr. | 2,30 SFr. | 0,00 SFr. |
Hotel | 2,30 SFr. | 2,30 SFr. | 0,00 SFr. |
Camping | 2,30 SFr. | 1,10 SFr. | 0,00 SFr. |
Massenlager | 2,30 SFr. | 1,10 SFr. | 0,00 SFr. |
Ferienlager | 2,30 SFr. | 1,10 SFr. | 0,00 SFr. |
|
| |
Andermatt
Nordiska**
Zimmer 3.0
100 - 160 CHF
|
|